
CHEVTOLET S10
Special Price $26.500.000,00
Color
Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | Si |
---|---|---|---|
Apertura remota de baúl | No | Transmisión | Manual |
Motor | 2.8 | Tipo de carrocería | PICK-UP |
Kilómetros | 90000 | Frenos ABS | Si |
Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
Tracción ASR | Si | Control Crucero | Si |
Computadora de abordo | Si | Porta vasos | Si |
Dirección | Hidráulica | Control de tracción | 4x2 |
Capacidad de personas | 5 | Potencia | 200 HP |
Largo x Altura x Ancho | 5367 mmx 1889 mmx 1820 mm | Distancia entre ejes | 2712 mm |
Capacidad del tanque | 76L | Válvulas por cilindro | 4 |
Llantas de aleación | Si | Porta equipaje en techo | No |
Sensor de estacionamiento | No | Alarma | Si |
Control de tracción | Con modo Eco | Si | |
Techo solar eléctrico retráctil | No | Limpia/lava luneta | Si |
Aire acondicionado | Si | Climatizador | No |
Asientos delanteros calefaccionados | No | Con sensor de cambio de carril | Si |
Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | Si | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | Si |
Con sistema de estacionamiento automático | Si | Tapizado de cuero | No |
Cilindrada |