FORD KA SE 1.5L
Special Price $16.900.000,00
Color
| Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | No |
|---|---|---|---|
| Apertura remota de baúl | No | Transmisión | Manual |
| Motor | 1.5 | Tipo de carrocería | HATCHBACK |
| Kilómetros | 50000 | Frenos ABS | Si |
| Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
| Tracción ASR | Si | Control Crucero | No |
| Computadora de abordo | No | Porta vasos | Si |
| Dirección | Hidráulica | Control de tracción | DELANTERA |
| Capacidad de personas | 5 | Potencia | 123 HP |
| Largo x Altura x Ancho | 3969 mm x 1464 mm x 1777 mm | Distancia entre ejes | 2686 MM |
| Capacidad del tanque | 51 L | Válvulas por cilindro | 4 |
| Llantas de aleación | Si | Porta equipaje en techo | Si |
| Sensor de estacionamiento | No | Alarma | Si |
| Control de tracción | Con modo Eco | No | |
| Techo solar eléctrico retráctil | No | Limpia/lava luneta | Si |
| Aire acondicionado | Si | Climatizador | Si |
| Asientos delanteros calefaccionados | No | Con sensor de cambio de carril | No |
| Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | No | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | No |
| Con sistema de estacionamiento automático | No | Tapizado de cuero | No |
| Cilindrada |