FORD RANGER RAPTOR V6
Special Price $112.500.000,00
Color
| Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | Si |
|---|---|---|---|
| Apertura remota de baúl | Si | Transmisión | Automática |
| Motor | 3.0 | Tipo de carrocería | PICK-UP |
| Kilómetros | 25000 | Frenos ABS | Si |
| Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
| Tracción ASR | Si | Control Crucero | Si |
| Computadora de abordo | Si | Porta vasos | Si |
| Dirección | Eléctrica | Control de tracción | 4x4 |
| Capacidad de personas | 5 | Potencia | 397 HP |
| Largo x Altura x Ancho | 5381 mm x 1922 mm x 2028 mm | Distancia entre ejes | 3270 mm |
| Capacidad del tanque | 82 L | Válvulas por cilindro | 4 |
| Llantas de aleación | Si | Porta equipaje en techo | Si |
| Sensor de estacionamiento | Si | Alarma | Si |
| Control de tracción | Con modo Eco | Si | |
| Techo solar eléctrico retráctil | Si | Limpia/lava luneta | Si |
| Aire acondicionado | Si | Climatizador | Si |
| Asientos delanteros calefaccionados | Si | Con sensor de cambio de carril | Si |
| Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | Si | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | Si |
| Con sistema de estacionamiento automático | No | Tapizado de cuero | Si |
| Cilindrada |