VOLKSWAGEN TIGUAN TRENDLINE
Special Price $32.900.000,00
Color
| Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | Si |
|---|---|---|---|
| Apertura remota de baúl | Si | Transmisión | Automática |
| Motor | 1.4 | Tipo de carrocería | SUV |
| Kilómetros | 45000 | Frenos ABS | Si |
| Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
| Tracción ASR | Si | Control Crucero | Si |
| Computadora de abordo | Si | Porta vasos | Si |
| Dirección | Eléctrica | Control de tracción | 4x2 |
| Capacidad de personas | 7 | Potencia | 150 HP |
| Largo x Altura x Ancho | 4427 mm x 1683 mm x 1809 mm | Distancia entre ejes | 2604 mm |
| Capacidad del tanque | 64 L | Válvulas por cilindro | 4 |
| Llantas de aleación | Si | Porta equipaje en techo | No |
| Sensor de estacionamiento | Si | Alarma | Si |
| Control de tracción | Con modo Eco | Si | |
| Techo solar eléctrico retráctil | No | Limpia/lava luneta | Si |
| Aire acondicionado | Si | Climatizador | Si |
| Asientos delanteros calefaccionados | No | Con sensor de cambio de carril | Si |
| Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | Si | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | Si |
| Con sistema de estacionamiento automático | Si | Tapizado de cuero | No |
| Cilindrada |