
JEEP RENEGADE 1.8 SPORT
Special Price $20.000.000,00
IMPECABLE
Color
Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | No |
---|---|---|---|
Apertura remota de baúl | No | Transmisión | Manual |
Motor | 1.8 | Tipo de carrocería | SUV |
Kilómetros | 77000 | Frenos ABS | Si |
Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
Tracción ASR | Si | Control Crucero | No |
Computadora de abordo | Si | Porta vasos | Si |
Dirección | Hidráulica | Control de tracción | 4x2 |
Capacidad de personas | 5 | Potencia | 217 HP |
Largo x Altura x Ancho | 4624 mm x 1670 mm x 1798 mm | Distancia entre ejes | 2570 mm |
Capacidad del tanque | 60 L | Válvulas por cilindro | 4 |
Llantas de aleación | Si | Porta equipaje en techo | Si |
Sensor de estacionamiento | No | Alarma | Si |
Control de tracción | Con modo Eco | No | |
Techo solar eléctrico retráctil | No | Limpia/lava luneta | No |
Aire acondicionado | Si | Climatizador | Si |
Asientos delanteros calefaccionados | Si | Con sensor de cambio de carril | No |
Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | No | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | No |
Con sistema de estacionamiento automático | No | Tapizado de cuero | Si |
Cilindrada |