VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 C/EXT SAFETY
Special Price $17.900.000,00
Color
| Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | No |
|---|---|---|---|
| Apertura remota de baúl | No | Transmisión | Manual |
| Motor | 1.6 | Tipo de carrocería | PICK UP |
| Kilómetros | 90000 | Frenos ABS | Si |
| Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
| Tracción ASR | Si | Control Crucero | No |
| Computadora de abordo | No | Porta vasos | Si |
| Dirección | Hidráulica | Control de tracción | DELANTERA |
| Capacidad de personas | 2 | Potencia | 101 HP |
| Largo x Altura x Ancho | 4493 mm x 1497 mm x 1728 mm | Distancia entre ejes | 2753 mm |
| Capacidad del tanque | 55 L | Válvulas por cilindro | 2 |
| Llantas de aleación | Si | Porta equipaje en techo | Si |
| Sensor de estacionamiento | No | Alarma | Si |
| Control de tracción | Con modo Eco | Si | |
| Techo solar eléctrico retráctil | No | Limpia/lava luneta | No |
| Aire acondicionado | Si | Climatizador | Si |
| Asientos delanteros calefaccionados | No | Con sensor de cambio de carril | No |
| Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | No | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | No |
| Con sistema de estacionamiento automático | No | Tapizado de cuero | No |
| Cilindrada |