CHERY TIGGO 3
Special Price $20.900.000,00
Color
| Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | No |
|---|---|---|---|
| Apertura remota de baúl | Si | Transmisión | Automática |
| Motor | 1.6 | Tipo de carrocería | SUV |
| Kilómetros | 50000 | Frenos ABS | Si |
| Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
| Tracción ASR | Si | Control Crucero | Si |
| Computadora de abordo | Si | Porta vasos | Si |
| Dirección | Hidráulica | Control de tracción | DELANTERA |
| Capacidad de personas | 5 | Potencia | 125 HP |
| Largo x Altura x Ancho | 4390 mm x 1705 mm x 1850 mm | Distancia entre ejes | 3220 mm |
| Capacidad del tanque | 57 L | Válvulas por cilindro | 4 |
| Llantas de aleación | No | Porta equipaje en techo | No |
| Sensor de estacionamiento | No | Alarma | Si |
| Control de tracción | Con modo Eco | No | |
| Techo solar eléctrico retráctil | No | Limpia/lava luneta | Si |
| Aire acondicionado | Si | Climatizador | Si |
| Asientos delanteros calefaccionados | No | Con sensor de cambio de carril | Si |
| Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | Si | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | No |
| Con sistema de estacionamiento automático | No | Tapizado de cuero | No |
| Cilindrada |