ECO SPORT FREESTYLE
Special Price $22.900.000,00
Color
| Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | Si |
|---|---|---|---|
| Apertura remota de baúl | Si | Transmisión | Manual |
| Motor | 1.5 | Tipo de carrocería | SUV |
| Kilómetros | 64000 | Frenos ABS | Si |
| Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
| Tracción ASR | Si | Control Crucero | Si |
| Computadora de abordo | Si | Porta vasos | Si |
| Dirección | Hidráulica | Control de tracción | 4x2 |
| Capacidad de personas | 5 | Potencia | 123 HP |
| Largo x Altura x Ancho | 4241 mm x 1693 mm x 1821 mm | Distancia entre ejes | 2608 mm |
| Capacidad del tanque | 52 L | Válvulas por cilindro | 4 |
| Llantas de aleación | Si | Porta equipaje en techo | Si |
| Sensor de estacionamiento | Si | Alarma | Si |
| Control de tracción | Con modo Eco | Si | |
| Techo solar eléctrico retráctil | No | Limpia/lava luneta | Si |
| Aire acondicionado | Si | Climatizador | Si |
| Asientos delanteros calefaccionados | No | Con sensor de cambio de carril | Si |
| Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | Si | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | Si |
| Con sistema de estacionamiento automático | No | Tapizado de cuero | Si |
| Cilindrada |