SW4 2.8 SRX AT
Special Price $62.900.000,00
Color
| Cristales eléctricos | Si | Sensor de lluvia | Si |
|---|---|---|---|
| Apertura remota de baúl | No | Transmisión | Automática |
| Motor | 2.8 | Tipo de carrocería | Suv |
| Kilómetros | 70000 | Frenos ABS | Si |
| Airbag para conductor | Si | Airbag para pasajero | Si |
| Tracción ASR | Si | Control Crucero | Si |
| Computadora de abordo | Si | Porta vasos | Si |
| Dirección | Eléctrica | Control de tracción | 4x4 |
| Capacidad de personas | 7 | Potencia | 204 HP |
| Largo x Altura x Ancho | 4795 mm x 1835 mm x 1855 mm | Distancia entre ejes | 2745 mm |
| Capacidad del tanque | 80 L | Válvulas por cilindro | 4 |
| Llantas de aleación | Si | Porta equipaje en techo | Si |
| Sensor de estacionamiento | Si | Alarma | Si |
| Control de tracción | Con modo Eco | Si | |
| Techo solar eléctrico retráctil | Si | Limpia/lava luneta | Si |
| Aire acondicionado | Si | Climatizador | Si |
| Asientos delanteros calefaccionados | Si | Con sensor de cambio de carril | Si |
| Con sensor de estacionamiento por cámara delantera | Si | Con sensor de estacionamiento por cámara trasera | Si |
| Con sistema de estacionamiento automático | Si | Tapizado de cuero | Si |
| Cilindrada |